Beste keats(t)er om útens KNKB en Federatie
Hierbij dan ook de uitslag.
Beste keats(t)er om útens KNKB:
1ste | 2de | 3de | Totaal | |
1. Lucy IJsselmuiden | 3 | 2 | 2 | 15 |
2. Anita Kant | 2 | 3 | 9 | |
3. Atjella Keulen | 4 | 8 | ||
Focko Smits | 4 | 8 | ||
5. Ilona Stoker | 2 | 4 | ||
6. Nynke Hoekstra | 1 | 3 | ||
Robin v/d Meulen | 1 | 1 | 3 | |
Anna IJsselmuiden | 1 | 1 | 3 | |
Arjen v/d Veen | 1 | 1 | 3 | |
Sjoerd Riemersma | 1 | 1 | 3 | |
11. Katinka Voulon | 1 | 2 | ||
Wibe Nicolai | 1 | 2 | ||
13. Arlene Smits | 1 | 1 | ||
Jannette Smits | 1 | 1 | ||
Peter Posthumus | 1 | 1 |
Beste keats(t)er om útens Federatie:
1ste |
2de |
3de |
totaal |
||
1 | Atjella Keulen | 5 | 1 | 17 | |
2 | Kimberley Keulen | 2 | 4 | 14 | |
3 | Martine Keulen | 3 | 1 | 11 | |
4 | Johannes Vis | 1 | 3 | 1 | 10 |
5 | Milan Keulen | 1 | 2 | 1 | 8 |
6 | Marco Wijtsma | 2 | 6 | ||
Peter Kant | 2 | 6 | |||
Arlene Smits | 3 | 6 | |||
9 | Ingrid Schaap | 1 | 1 | 3 | |
Joyce Stoker | 1 | 3 | |||
Lucy IJsselmuiden | 1 | 3 | |||
Nynke Hoekstra | 1 | 1 | 3 | ||
13 | Robin v/d Meulen | 1 | 2 | ||
Stefan Poort | 1 | 2 | |||
Wilco v/d Veen | 1 | 2 | |||
Jildou Wijtsma | 1 | 2 |
Iedereen van harte gefeliciteerd met het behaalde succes!