VV Irnsum no image

Gepubliceerd op 6 april 2009 | door Redactie

0

Uitslagen en standen Junioren en Pupillen


04-04-2009 sv Olyphia B1 Udiros B1
04-04-2009 Heerenveen B3 Nieuweschoot B1
04-04-2009 Jubbega B1 Irnsum B1 2-1
04-04-2009 Donkerbroek/Makkinga Combinatie B1 Gorredijk B1

C-Junioren C1, 4e klasse

04-04-2009 Woudsend C1 Akkrum C2
04-04-2009 Hielpen C1 Sneek Wit-Zwart C3 5 – 1
04-04-2009 Oldeboorn C1 Irnsum C1 0 – 5
04-04-2009 QVC C1 SDS C2 19 – 0
04-04-2009 Jeugd Voetbal Bolsward C3 Workum C2

Stand_

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. Woudsend C1 16 12 1 3 37 112 26 0
2. QVC C1 15 11 2 2 35 116 22 0
3. Hielpen C1 15 11 2 2 35 80 25 0
4. Irnsum C1 14 11 1 2 34 80 15 0
5. Oldeboorn C1 14 9 0 5 27 71 56 0
6. Sneek Wit-Zwart C3 14 7 0 7 21 33 49 0
7. GAVC C2 13 4 0 9 12 50 53 0
8. Jeugd Voetbal Bolsward C3 12 2 1 9 7 20 64 0
9. SDS C2 13 2 1 10 7 31 117 0
10. Workum C2 14 2 1 11 7 17 93 0
11. Akkrum C2 14 1 1 12 4 20 110 0

D-Pupillen (voorjaar) D1, 2e klasse

04-04-2009 Irnsum D1 Makkum D1 0 – 1
04-04-2009 Oldeboorn D1 LSC 1890 D2 1 – 6
04-04-2009 Heeg D1 LSC 1890 D3 2 – 0

Stand_

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. Makkum D1 5 3 2 0 11 10 2 0
2. Irnsum D1 5 3 1 1 10 19 6 0
3. LSC 1890 D2 5 3 1 1 10 15 6 0
4. Heeg D1 5 1 2 2 5 9 10 0
5. LSC 1890 D3 5 1 0 4 3 2 10 0
6. Oldeboorn D1 5 1 0 4 3 4 25 0

D-Pupillen (voorjaar) D2, 2e klasse

04-04-2009 ONS Sneek D2 Sneek Wit-Zwart D2 3 – 1
04-04-2009 Oosterlittens D4 SDS D1 0 – 17
04-04-2009 Makkum D2 Irnsum D2

Stand_

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. ONS Sneek D2 5 4 0 1 12 47 5 0
2. SDS D1 5 4 0 1 12 41 3 0
3. Sneek Wit-Zwart D2 5 4 0 1 12 32 4 0
4. Irnsum D2 4 1 0 3 3 4 46 0
5. Oosterlittens D4 5 1 0 4 3 2 47 0
6. Makkum D2 4 0 0 4 0 0 21 0

E-Pupillen (voorjaar) E1, 1e klasse

04-04-2009 Harlingen E1 AVC E2 4 – 2
04-04-2009 Dronrijp E3 Irnsum E1 1 – 4
04-04-2009 Robur E1 Zeerobben E5 3 – 1

Stand_

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. Irnsum E1 5 5 0 0 15 31 10 0
2. Robur E1 5 4 0 1 12 20 11 0
3. Zeerobben E5 5 3 0 2 9 14 14 0
4. Dronrijp E3 5 1 0 4 3 12 17 0
5. AVC E2 5 1 0 4 3 10 18 0
6. Harlingen E1 5 1 0 4 3 9 26 0

E-Pupillen (voorjaar) E2, 1e klasse

04-04-2009 Akkrum E5 Akkrum E4 1 – 4
04-04-2009 Irnsum E2 GAVC E4 0 – 10

Stand_

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. GAVC E4 4 3 1 0 10 23 4 0
2. Akkrum E4 3 2 1 0 7 13 4 0
3. Akkrum E5 4 2 0 2 6 20 12 0
4. Gorredijk E4 4 1 0 3 3 9 18 0
5. Irnsum E2 3 0 0 3 0 4 31 0

F-Pupillen (voorjaar) F1, 1e klasse

04-04-2009 Jubbega F1 Irnsum F1
04-04-2009 Scharnegoutum’70 F1 Akkrum F2 5 – 2
04-04-2009 SC Boornbergum’80 F1 Oudehaske F1 2 – 6

Stand_

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. Oudehaske F1 5 5 0 0 15 41 5 0
2. SC Boornbergum’80 F1 4 3 0 1 9 12 9 0
3. Scharnegoutum’70 F1 4 2 0 2 6 15 17 0
4. Irnsum F1 3 1 0 2 3 3 11 0
5. Jubbega F1 4 1 0 3 3 9 23 0
6. Akkrum F2 4 0 0 4 0 7 22 0

F-Pupillen (voorjaar) F2, 1e klasse

04-04-2009 LAC Frisia 1883 F3 Irnsum F2 17 – 0
04-04-2009 SC Franeker F7 Blauw Wit ’34 F4 2 – 8
04-04-2009 Makkum F3 Blauw Wit ’34 F3

Stand_

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. Blauw Wit ’34 F3 4 4 0 0 12 33 4 0
2. Blauw Wit ’34 F4 5 4 0 1 12 46 12 0
3. LAC Frisia 1883 F3 5 3 0 2 9 31 13 0
4. SC Franeker F7 5 2 0 3 6 25 17 0
5. Makkum F3 4 1 0 3 3 14 19 0
6. Irnsum F2 5 0 0 5 0 2 86 0

F-Pupillen (voorjaar) F3, 3e klasse

04-04-2009 SC Joure F13 GAVC F6 0 – 6
04-04-2009 Irnsum F3 DWP F3 0 – 3
04-04-2009 SC Joure F12 Sneek Wit-Zwart F5 0 – 15

Stand_

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. Sneek Wit-Zwart F5 5 5 0 0 15 67 0 0
2. SC Joure F12 4 3 0 1 9 11 16 0
3. DWP F3 5 3 0 2 9 14 16 0
4. GAVC F6 4 2 0 2 6 11 18 0
5. Irnsum F3 5 1 0 4 3 10 34 0
6. SC Joure F13 5 0 0 5 0 3 32 0

 




Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen