Uitslagen, standen en programma 1e, 2e, 3e, 4e, 5e en Da 1
21-09-08 | Harlingen 1 | ONB 1 | 1 – 2 |
21-09-08 | Geel Wit 1 | Franeker SC 1 | 3 – 2 |
21-09-08 | Harkema Opeinde 1 | GAVC 1 | 3 – 2 |
21-09-08 | Stiens 1 | Warga 1 | 3 – 0 |
21-09-08 | Irnsum 1 | DIO Oosterwolde 1 | 1 – 1 |
21-09-08 | Oldeboorn 1 | Oerterp 1 | 5 – 3 |
Stand
1. | Geel Wit 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 6 | |
2. | Franeker SC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | |
3. | Oerterp 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | |
4. | DIO Oosterwolde 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 3 | |
5. | Irnsum 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | |
6. | Stiens 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | |
7. | Harkema Opeinde 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | |
8. | Oldeboorn 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
9. | ONB 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
10. | Warga 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
11. | Harlingen 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
12. | GAVC 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 |
Programma
Zondag reserve , 2e klasse A
21-09-08 | MKV’29 2 | Rood Geel 2 | 2 – 2 |
21-09-08 | Heerenveen 2 | Geel Wit 2 | 3 – 0 |
21-09-08 | FVC 3 | Trynwalden 2 | 4 – 3 |
21-09-08 | Frisia 2 | Joure SC 3 | 0 – 2 |
21-09-08 | Leeuwarden 3 | Annaparochie St. 2 | 2 – 5 |
21-09-08 | Irnsum 2 | Wolvega FC 3 | 2 – 1 |
Stand
1. | Joure SC 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | |
2. | FVC 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | |
3. | Frisia 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 7 | |
4. | Irnsum 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
5. | Wolvega FC 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
6. | Heerenveen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
7. | MKV’29 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
8. | Annaparochie St. 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | |
9. | Rood Geel 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
10. | Leeuwarden 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
11. | Trynwalden 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | |
12. | Geel Wit 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 |
Programma
Zondag reserve , 5e klasse G
Uitslagen
21-09-08 | Wilper Boys De 2 | Surhuisterveen 2 | 1 – 5 |
21-09-08 | Houtigehage 2 | Jacob St. 2 | 3 – 0 |
Stand
1. | Amelandia 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | |
2. | Surhuisterveen 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | |
3. | Irnsum 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | |
4. | Annaparochie St. 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
5. | Friesland 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
6. | Houtigehage 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
7. | Robur 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
8. | Rood Geel 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
9. | Jacob St. 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
10. | MKV’29 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
11. | Wilper Boys De 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 |
Programma
Zondag reserve , 6e klasse BD
21-09-08 | Trynwalden 4 | Stiens 4 | 2 – 5 |
21-09-08 | RES 4 | CAB 3 | 1 – 4 |
21-09-08 | Frisia 7 | MKV’29 5 | 2 – 1 |
Stand
1. | Sparta’59 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 3 | |
2. | Stiens 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | |
3. | Frisia 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | |
4. | Irnsum 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | |
5. | Trynwalden 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 10 | |
6. | Franeker SC 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | |
7. | Dronrijp 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | |
8. | RES 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 9 | |
9. | CAB 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | |
10. | Oosterlittens 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | |
11. | Nicator 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | |
12. | MKV’29 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 |
Programma
Zondag reserve , 6e klasse AJ
Uitslagen
21-09-08 | LSC 1890 5 | SneekWit-Zwart 8 | 7 – 2 |
21-09-08 | Warga 5 | Walden De 3 | 7 – 2 |
Stand
1. | Bergum 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 2 | |
2. | Warga 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 6 | |
3. | Nicator 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | |
4. | MKV’29 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
5. | Irnsum 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
6. | LSC 1890 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | |
7. | Nieuweschoot 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
8. | Rood Geel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Willemsoord 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Dronrijp 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
11. | Walden De 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | |
12. | SneekWit-Zwart 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 |
Programma
20-09-08 | DVBolsward DA2 | AVC DA2 | 2 1 | |||||
20-09-08 | Irnsum DA 1 | GAVC DA1 | 7 2 | |||||
Stand | ||||||||
1. | Workum DA1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 |
2. | DVBolsward DA2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 |
3. | AVC DA2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
4. | Irnsum DA1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 |
5. | CSC DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Franeker SC DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Walde De DAJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
8 | DTD DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | GAVC DA1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
Programma