Uitslagen, standen en programma 1e, 2e, 3e en Da1
04-11-07 | Irnsum 1 | Frisia 1 | 1 – 2 |
04-11-07 | Franeker SC 1 | Stiens 1 | 3 – 1 |
04-11-07 | Harkema Opeinde 1 | Rood Geel 1 | 3 – 1 |
04-11-07 | Annaparochie St. 1 | ONB 1 | 9 – 3 |
04-11-07 | Gorredijk 1 | Oldeboorn 1 | 1 – 2 |
04-11-07 | Warga 1 | GAVC 1 | 1 – 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Irnsum 2
04-11-07 | Rood Geel 2 | Franeker SC 2 | 1 – 3 |
04-11-07 | Friesland 2 | MKV’29 2 | 4 – 2 |
04-11-07 | Geel Wit 2 | Leeuwarden 3 | 0 – 2 |
04-11-07 | Trynwalden 2 | FVC 2 | 2 – 1 |
04-11-07 | Irnsum 2 | Frisia 2 | 0 – 7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04-11-07 | Robur 4 | Irnsum 3 | 2 – 4 |
04-11-07 | Geel Wit 4 | Dokkum 4 | 4 – 2 |
04-11-07 | DTD 4 | Annaparochie St. 3 | 0 – 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dames 1
03-11-07 | DTD DA1 | Robur DA1 | 1 – 4 |
03-11-07 | TTBC DA1 | Hardegarijp DA1 | 1 – 3 |
03-11-07 Irnsum DA1 Blauw Wit DA1 0 – 4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|