Uitslagen, standen en programma 4e, 5e, 6e, en B1
04-11-2007 | Rood Geel 3 | Sparta’59 3 | 3 – 2 |
04-11-2007 | MKV’29 4 | Nicator 4 | 2 – 5 |
04-11-2007 | Bergum 4 | Dronrijp 3 | 6 – 2 |
04-11-2007 | Irnsum 4 | St.Jacob 2 | 7 – 2 |
04-11-2007 | Amelandia 2 | Oosterlittens 3 | 0 – 3 |
04-11-2007 | Harkema Opeinde 4 | Jubbega 7 | 8 – 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irnsum 5 |
04-11-2007 | Renado 5 | SC Joure 6 | 4 – 4 |
04-11-2007 | Akkrum 4 | Gersloot 1 | 5 – 3 |
04-11-2007 | FFS 4 | Aengwirden 4 | 1 – 7 |
04-11-2007 | Nieuweschoot 4 | Warga 5 | 8 – 1 |
04-11-2007 | Oldeboorn 3 | Lemmer vv 3 | 1 – 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Irnsum 6
04-11-2007 | Tijnje 4 | GAVC 4 | 2 – 2 |
04-11-2007 | Oerterp 5 | De Sweach 2 | 3 – 5 |
04-11-2007 | Thor 3 | Friesland 5 | 3 – 0 |
04-11-2007 | ONB 6 | Drachten 6 | 5 – 3 |
04-11-2007 | Oldeboorn 4 | Surhuisterveen 3 | 1 – 5 |
04-11-2007 | Aengwirden 3 | Irnsum 6 | 1 – 4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Irnsum B1
3-11-2007 | Balk B1 | Workum B1 | 0 | 1 |
3-11-2007 | Heerenveen B3 | Walde De B1 | 3 | 6 |
3-11-2007 | DESZ B1 | Lemmer B1 | 10 | 2 |
3-11-2007 | Read Swart B1 | Irnsum B1 | 6 | 0 |
3-11-2007 | Oeverzwaluwen B1 | Oudehaske B1 | 4 | 1 |
Teamnaam | W | G | G | Ver | Punten | Voor | Tegen | Strafpunten |
DESZ B1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 47 | 4 | 0 |
Workum B1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 15 | 4 | 0 |
Walde De B1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 35 | 12 | 0 |
Oeverzwaluwen B1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 27 | 13 | 0 |
Balk B1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 32 | 13 | 0 |
Lemmer B1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 34 | 27 | 0 |
Read Swart B1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 22 | 22 | 0 |
Irnsum B1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | 25 | 0 |
Oudehaske B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 43 | 0 |
CVVO B3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 30 | 0 |
Heerenveen B3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 57 | 0 |
datum | Aanvangstijd | Thuis | Uit | |
10-11-2007 | 14:00 | Irnsum B1 | Balk B1 | |
17-11-2007 | 12:45 | Workum B1 | Irnsum B1 | |
24-11-2007 | 12:00 | DESZ B1 | Irnsum B1 | |
1-12-2007 | 14:00 | Irnsum B1 | Oudehaske B1 |