VV Irnsum no image

Gepubliceerd op 10 november 2008 | door Redactie

0

Uitslagen, standen en programma junioren en pupillen

Uitslagen  

Datum Thuis Uit Uitslag
01-11-08 Gorredijk B1  Donkerbroek/Makkinga B1  1 – 4
01-11-08  Irnsum B1  Jubbega B1  5 – 4
01-11-08  Nieuweschoot B1  Heerenveen B3  4 – 0
01-11-08  Udiros B1  Olyphia B1  1 – 4

Stand

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. Olyphia B1 6 6 0 0 18 28 9
2. Nieuweschoot B1 7 5 0 2 15 19 11  
3. Donkerbroek/Makkinga B1 7 5 0 2 15 19 16  
4. Irnsum B1 7 3 2 2 11 20 16  
5. Stanfries B1 5 3 1 1 10 13 4  
6. Udiros B1 5 1 2 2 5 8 12  
7. Akkrum B1 7 1 2 4 5 10 20  
8. Jubbega B1 6 1 0 5 3 16 22  
9. Gorredijk B1 6 0 3 3 3 10 19  
10. Heerenveen B3 6 1 0 5 3 5 19

Programma

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie
15-nov-2008 14:00 Akkrum B1 – Donkerbroek/Makkinga B1 Sportcomplex "De Meine"/vv Akkrum
15-nov-2008 13:00 Gorredijk B1 – Heerenveen B3 Sportpark Kortezwaag/vv Gorredijk
15-nov-2008 14:00 Nieuweschoot B1 – Irnsum B1 Sportcomplex De Greiden
15-nov-2008 10:30 Stanfries B1 – Olyphia B1 Sportpark De Steegde
15-nov-2008 10:00 Udiros B1 – Jubbega B1 Sportpark Nieuwehorne

C-Junioren , 4e klasse E 

08-11-08 GAVC C2  QVC C1  3 – 5
08-11-08  Irnsum C1  SDS C2  14 – 0
08-11-08  Oldeboorn C1  SneekWit-Zwart C3  7 – 2
08-11-08  Hielpen C1  Akkrum C2  12 – 0

Stand

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. Woudsend C1 8 7 0 1 21 70 6
2. Oldeboorn C1 8 6 0 2 18 36 31  
3. QVC C1 7 5 1 1 16 54 11  
4. Hielpen C1 7 5 1 1 16 42 8  
5. Irnsum C1 6 4 0 2 12 35 8  
6. SneekWit-Zwart C3 5 2 0 3 6 9 21  
7. GAVC C2 7 2 0 5 6 20 31  
8. SDS C2 8 2 0 6 6 20 54  
9. Workum C2 7 1 1 5 4 9 43  
10. Akkrum C2 8 1 1 6 4 10 59  
11. JV Bolsward C3 5 1 0 4 3 8 31

Programma

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie
15-nov-2008 11:15 Akkrum C2 – Oldeboorn C1 Sportcomplex "De Meine"/vv Akkrum
15-nov-2008 12:30 GAVC C2 – SDS C2 Sportcomplex Nesserdijk (GAVC)
15-nov-2008 11:30 QVC C1 – JV Bolsward C3 Sportpark De Ribbe
15-nov-2008 11:45 SneekWit-Zwart C3 – Irnsum C1 Sportpark vv Sneek Wit-Zwart
15-nov-2008 11:00 Workum C2 – Hielpen C1 Sportcentrum de Rolpeal
22-nov-2008 14:00 JV Bolsward C3 – Irnsum C1 Sportcomplex het Bolwerk
22-nov-2008 09:00 SneekWit-Zwart C3 – QVC C1 Sportpark vv Sneek Wit-Zwart

D-Pupillen (najaar) D1, 2e klasse 

08-11-2008 SDS D1  IJVC D1  0 – 4
08-11-2008  ONS Sneek D2  Sneek Wit-Zwart D2  2 – 2
08-11-2008  Irnsum D1  LSC 1890 D2  0 – 3
08-11-2008  Workum D1  Oosterlittens D2  14 – 0

Stand_

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. IJVC D1 6 6 0 0 18 40 1
2. Workum D1 7 5 1 1 16 42 14
3. Irnsum D1 7 5 0 2 15 29 10 0 
4. LSC 1890 D2 6 4 1 1 13 26 6
5. SDS D1 6 3 0 3 9 32 16
6. Sneek Wit-Zwart D2 6 2 1 3 7 9 27
7. ONS Sneek D2 7 2 1 4 7 9 31
8. RES D2 7 1 0 6 3 7 29
9. Oosterlittens D2 8 0 0 8 0 5 65

Programma

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie
22-nov-2008 09:00 IJVC D1 – SneekWit-Zwart D2 Sportcomplex De Utherne te IJlst
22-nov-2008 09:00 SDS D1 – LSC 1890 D2 Sportpark Skoalleseize

-Pupillen (najaar) D2, 2e klasse 

08-11-2008 RES D3  GAVC D3  1 – 5
08-11-2008  LSC 1890 D5  SDS D2  3 – 2
08-11-2008  Oosterlittens D4  Irnsum D2  1 – 1
08-11-2008  Jeugd Voetbal Bolsward D4M  ONS Sneek D4  2 – 4

Stand_

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. GAVC D3 8 8 0 0 24 51 8
2. IJVC D2 7 6 0 1 18 73 6
3. Jeugd Voetbal Bolsward D4M 8 4 0 4 12 20 33
4. LSC 1890 D5 8 4 0 4 12 20 43
5. SDS D2 8 3 1 4 10 23 28
6. RES D3 8 3 1 4 10 29 39
7. Makkum D2 7 3 0 4 9 18 17
8. Oosterlittens D4 8 2 1 5 7 14 27
9. Irnsum D2 8 2 1 5 7 19 37
10. ONS Sneek D4 8 2 0 6 6 15 44

Programma  

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie
22-nov-2008 09:30 Makkum D2 – IJVC D2 Sportpark De Braak

Programma

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie
22-nov-2008 09:30 Makkum D2 – IJVC D2 Sportpark De Braak

E-Pupillen (najaar) E1, 1e klasse

 

08-11-2008 Jeugd Voetbal Bolsward E5  Irnsum E1  1 – 13
08-11-2008  Terschelling E1  AVC E2  3 – 1
08-11-2008  Tzummarum E1  Harlingen E1  2 – 5
08-11-2008  SC Franeker E5  Robur E1  3 – 10

Stand_

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. Zeerobben E4 7 7 0 0 21 70 5
2. Terschelling E1 8 6 0 2 18 46 15
3. Robur E1 8 5 2 1 17 45 21
4. Dronrijp E3 7 4 1 2 13 56 22
5. Harlingen E1 7 4 1 2 13 37 25
6. AVC E2 7 4 0 3 12 30 21
7. Irnsum E1 8 4 0 4 12 41 27 0 
8. SC Franeker E5 8 1 0 7 3 12 57
9. Tzummarum E1 8 1 0 7 3 15 68
10. Jeugd Voetbal Bolsward E5 8 0 0 8 0 11 102

Programma

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie
22-nov-2008 09:00 AVC E2 – Harlingen E1 De Lytse Trije

E-Pupillen (najaar) E2, 1e klasse 

08-11-2008 Oosterlittens E4  Zeerobben E6  0 – 17
08-11-2008  Harlingen E2  Zeerobben E7  1 – 2
08-11-2008  SC Franeker E7  AVC E3  1 – 0
08-11-2008  Irnsum E2  Jeugd Voetbal Bolsward E6  6 – 1

Stand_

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. Zeerobben E6 7 6 1 0 19 64 3
2. SC Franeker E7 7 6 0 1 18 38 6
3. Terschelling E2 6 5 1 0 16 19 9
4. Zeerobben E7 7 3 1 3 10 24 21
5. Irnsum E2 7 3 1 3 10 21 33 0 
6. AVC E3 7 2 1 4 7 15 26
7. Jeugd Voetbal Bolsward E6 7 1 2 4 5 15 24
8. Harlingen E2 7 0 2 5 2 9 36
9. Oosterlittens E4 7 0 1 6 1 9 56

Programma

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie
22-nov-2008 10:30 Harlingen E2 – Terschelling E2 Balkland

F-Pupillen (najaar F1) , 1e klasse BF 

08-11-08 Oldeboorn F1  Wispolia F1  0 – 6
08-11-08  Oudehaske F1  Akkrum F2  5 – 0
08-11-08  GAVC F2  Scharnegoutum’70 F1  3 – 5
08-11-08  Joure SC F6  Irnsum F1  1 – 4

Stand

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. Oudehaske F1 7 7 0 0 21 92 5
2. Scharnegoutum’70 F1 8 7 0 1 21 66 15  
3. Akkrum F2 8 7 0 1 21 51 13  
4. Irnsum F1 8 5 0 3 15 49 30  
5. GAVC F2 6 3 1 2 10 23 17  
6. Wispolia F1 7 3 0 4 9 14 29  
7. Joure SC F6 8 3 0 5 9 20 44  
8. Oldeboorn F1 8 1 0 7 3 12 59  
9. ONS Sneek F5 7 0 1 6 1 5 53  
10. Tijnje F1 7 0 0 7 0 1 68

Programma

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie
15-nov-2008 09:00 Oudehaske F1 – GAVC F2 Sportpark P. Bultsma (Oudehaske)
22-nov-2008 10:15 GAVC F2 – Wispolia F1 Sportcomplex Nesserdijk (GAVC

F-Pupillen (najaar F2) , 1e klasse BD

08-11-08 Joure SC F8  Jubbega F2  3 – 4
08-11-08  Scharnegoutum’70 F2  GAVC F4  5 – 2
08-11-08  Irnsum F2  LSC 1890 F7  3 – 3
08-11-08  Akkrum F4  Sport Vereent F2  6 – 4

 

Stand

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. Scharnegoutum’70 F2 8 8 0 0 24 59 7
2. Akkrum F4 8 7 1 0 22 60 17  
3. GAVC F4 8 5 1 2 16 39 15  
4. Sport Vereent F2 8 5 0 3 15 29 23  
5. Heerenveen F11 7 2 2 3 8 17 29  
6. Jubbega F2 8 2 2 4 8 22 27  
7. LSC 1890 F7 8 2 2 4 8 12 40  
8. Joure SC F8 8 2 0 6 6 18 29  
9. Irnsum F2 8 1 2 5 5 18 41  
10. Oldeholtpade F3 7 0 0 7 0 3 49




Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen