Uitslagen, standen en programma Junioren en pupillen
07-11-09 Bakkeveen A1 ODV A1 3 – 0
07-11-09 Gorredijk A1 Boornbergum’80 A1 2 – 4
07-11-09 ONT A1 WTTC A1
|
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1. | Bakkeveen A1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 40 | 6 | |
2. | Irnsum A1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 25 | 14 | |
3. | ONT A1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 24 | 10 | |
4. | HJC A1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 18 | 10 | |
5. | Donkerbroek/Makkinga Combinatie A1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 26 | 21 | |
6. | Boornbergum’80 A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 | 17 | |
7. | ODV A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | 17 | |
8. | JV Oostenburg A2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 19 | |
9. | Gorredijk A1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 33 | |
10. | WTTC A1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 46 |
|
Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | |
13-nov-2009 | 19:30 | ODV A1 – JV Oostenburg A2 | Tusken de wallen | |
14-nov-2009 | 09:00 | Donkerbroek/Makkinga Combinatie A1 – Bakkeveen A1 | Sportpark Ontwijk, DONKERBROEK | |
14-nov-2009 | 14:30 | Gorredijk A1 – HJC A1 | Sportpark Kortezwaag/vv Gorredijk | |
14-nov-2009 | 14:00 | WTTC A1 – Irnsum A1 | Sportpark Kampen | |
21-nov-2009 | 14:00 | Irnsum A1 – HJC A1 | Sportcomplex ‘De Bining’ | |
21-nov-2009 | 10:15 | ODV A1 – Boornbergum’80 A1 | Tusken de wallen |
B1
07-11-09 Minnertsga B1 Sparta’59 B1 3 – 0
07-11-09 DTD B1 Irnsum B1 0 – 4
07-11-09 WWS B1 FVC B2 2 – 4
07-11-09 Beetgum B1 CSC B2 3 – 1
07-11-09 Berlikum SC B1 Marrum B1 0 – 5
|
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1. | Minnertsga B1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 45 | 9 | |
2. | Friesland B1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 66 | 1 | |
3. | Beetgum B1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 38 | 11 | |
4. | Marrum B1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 38 | 22 | |
5. | FVC B2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 31 | 26 | |
6. | WWS B1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 20 | 32 | |
7. | Sparta’59 B1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 29 | 21 | |
8. | Scharnegoutum’70 B1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 22 | 16 | |
9. | Berlikum SC B1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | 39 | |
10. | Irnsum B1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | 50 | |
11. | CSC B2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 44 | |
12. | DTD B1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 60 |
|
Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | |
14-nov-2009 | 11:30 | Beetgum B1 – Minnertsga B1 | It Bosk | |
14-nov-2009 | 16:15 | FVC B2 – DTD B1 | Sportcomplex Wiarda | |
14-nov-2009 | 11:00 | Irnsum B1 – Berlikum SC B1 | Sportcomplex ‘De Bining’ | |
14-nov-2009 | 11:00 | Marrum B1 – CSC B2 | Sportterr. Achterdijk vv Marrum | |
14-nov-2009 | 14:00 | Sparta’59 B1 – Friesland B1 | Sportcomplex Deinum | |
14-nov-2009 | 09:00 | WWS B1 – Scharnegoutum’70 B1 | Sportcomplex ’t Loo | |
21-nov-2009 | 11:30 | Beetgum B1 – Berlikum SC B1 | It Bosk |
C1
07-11-09 Oostergo C1 Irnsum C1
07-11-09 Marrum C1 Wardy C1 10 – 2
07-11-09 Dokkum C1G Amelandia C1 8 – 0
07-11-09 Ouwe Syl C1 Holwerd C1 1 – 4
|
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1. | Marrum C1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 62 | 10 | |
2. | Holwerd C1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 62 | 15 | |
3. | Dokkum C1G | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 47 | 10 | |
4. | Oostergo C1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 51 | 18 | |
5. | Ternaard C1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 47 | 25 | |
6. | Wardy C1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 33 | 46 | |
7. | Irnsum C1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21 | 17 | |
8. | Warga C1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 27 | 49 | |
9. | Amelandia C1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 17 | 47 | |
10. | Ouwe Syl C1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 14 | 35 | |
11. | CVO C1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 114 |
|
Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | |
14-nov-2009 | 10:30 | CVO C1 – Ouwe Syl C1 | Sportveld Froubuurt | |
14-nov-2009 | 10:15 | Holwerd C1 – Oostergo C1 | Sportpark De Morgenzon | |
14-nov-2009 | 11:00 | Irnsum C1 – Marrum C1 | Sportcomplex ‘De Bining’ | |
14-nov-2009 | 09:25 | Ternaard C1 – Wardy C1 | Sportcomplex de Buorfinne | |
14-nov-2009 | 11:00 | Warga C1 – Dokkum C1G | Sportvelden Warga | |
21-nov-2009 | 10:45 | Amelandia C1 – Irnsum C1 | De Slinger | |
21-nov-2009 | 12:00 | Ouwe Syl C1 – Marrum C1 | Sportcomplex Ouwesyl |
D1
07-11-09 CVVO D3 Oldeboorn D1 1 – 4
07-11-09 SneekWit-Zwart D3 VWC D1 3 – 6
07-11-09 Joure SC D3 Balk D2 6 – 2
|
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1. | Oldeboorn D1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 37 | 19 | |
2. | Irnsum D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 37 | 20 | |
3. | Balk D2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 39 | 22 | |
4. | VWC D1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 31 | 20 | |
5. | CVVO D3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 20 | 23 | |
6. | LSC 1890 D3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 29 | 22 | |
7. | Joure SC D3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 24 | 20 | |
8. | SneekWit-Zwart D3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | 44 | |
9. | Langweer D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 |
D2
07-11-09 RES D4 Heeg D3 6 – 4
07-11-09 Renado/VVI D4M Irnsum D2 2 – 3
07-11-09 RES D3 Oudega/HJSC D2M 10 – 1
07-11-09 Udiros D2 Stanfries D2 8 – 5
07-11-09 Akkrum D3M EBC/Delfstrahuizen D3 6 – 0
|
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1. | RES D3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 77 | 20 | |
2. | Udiros D2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 61 | 12 | |
3. | Irnsum D2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 30 | 11 | |
4. | Stanfries D2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 56 | 21 | |
5. | RES D4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 45 | 42 | |
6. | Akkrum D3M | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 26 | 34 | |
7. | Renado/VVI D4M | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | 41 | |
8. | Oudega/HJSC D2M | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 40 | |
9. | Heeg D3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | 39 | |
10. | EBC/Delfstrahuizen D3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 79 |
|
Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | |
14-nov-2009 | 09:00 | Stanfries D2 – Irnsum D2 | Sportpark De Steegde | |
21-nov-2009 | 09:15 | Heeg D3 – Renado/VVI D4M | Heech, HEEG | |
21-nov-2009 | 09:00 | Stanfries D2 – RES D4 | Sportpark De Steegde | |
21-nov-2009 | 10:00 | Udiros D2 – Irnsum D2 | Sportpark Nieuwehorn |
E1
07-11-09 Udiros E1G Gorredijk E2 4 – 1
07-11-09 Oudehaske E2 Irnsum E1 3 – 6
07-11-09 Langezwaag E1 Nieuweschoot E1 1 – 11
|
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1. | VWC E1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 75 | 15 | |
2. | Heerenveen E5G | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 41 | 9 | |
3. | Udiros E1G | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 36 | 13 | |
4. | Jubbega E2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 35 | 21 | |
5. | Nieuweschoot E1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 36 | 20 | |
6. | Gorredijk E2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 30 | 34 | |
7. | Irnsum E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 28 | 29 | |
8. | Read Swart E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 39 | |
9. | Oudehaske E2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 17 | 53 | |
10. | Langezwaag E1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 87 |
|
Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | |
14-nov-2009 | 10:15 | Heerenveen E5G – Irnsum E1 | Sportpark Skoatterwâld | |
14-nov-2009 | 10:00 | Read Swart E1 – Nieuweschoot E1 | Sportpark de Jister | |
14-nov-2009 | 09:00 | Udiros E1G – Oudehaske E2 | Sportpark Nieuwehorne | |
21-nov-2009 | 10:00 | Irnsum E1 – Langezwaag E1 | Sportcomplex ‘De Bining |
E2
07-11-09 TOP’63 E2 Nijland E2 7 – 0
07-11-09 Workum E3 Mulier E2 2 – 4
07-11-09 SDS E3 ONS Sneek E4 7 – 2
07-11-09 Irnsum E2 RES E3 2 – 8
|
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1. | Gorredijk E5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 54 | 3 | |
2. | SDS E3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 65 | 12 | |
3. | TOP’63 E2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 47 | 14 | |
4. | RES E3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 28 | 36 | |
5. | ONS Sneek E4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 49 | 28 | |
6. | Workum E3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 25 | 24 | |
7. | Mulier E2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 35 | |
8. | Nijland E2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 30 | |
9. | Irnsum E2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | 59 | |
10. | Bakhuizen E2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 66 |
F1
07-11-09 Mildam F1 Waterpoort Boys F1 2 – 4
07-11-09 Gorredijk F2 Renado/VVI F2 8 – 2
07-11-09 Heerenveen F5G Irnsum F1
07-11-09 CVVO F4 Aengwirden F1 0 – 12
|
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1. | Irnsum F1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 46 | 8 | |
2. | Gorredijk F2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 33 | 5 | |
3. | Waterpoort Boys F1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 35 | 15 | |
4. | Mildam F1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 30 | 14 | |
5. | Aengwirden F1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 36 | 10 | |
6. | Heerenveen F5G | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 25 | 27 | |
7. | Renado/VVI F2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 24 | 35 | |
8. | CVVO F4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 13 | 66 | |
9. | Heeg F2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 64 |
|
Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | |
14-nov-2009 | 10:00 | Aengwirden F1 – Heerenveen F5G | Bij de Fjilden/ te Tjalleberd | |
14-nov-2009 | 09:00 | Heeg F2 – Gorredijk F2 | Heech, HEEG | |
21-nov-2009 | 09:00 | Renado/VVI F2 – Heeg F2 | Sportvelden Renado |
F2
07-11-09 Irnsum F2 Heerenveen F9G 1 – 9
07-11-09 Oeverzwaluwen F2 Akkrum F5 5 – 0
07-11-09 GAVC F6 Walde De F2 0 – 12
07-11-09 Balk F5 OudegaHJSC F2 5 – 0
|
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1. | Nijland F2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 48 | 9 | |
2. | Oeverzwaluwen F2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 42 | 8 | |
3. | Balk F5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 48 | 14 | |
4. | Heerenveense Boys F5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 38 | 13 | |
5. | Walde De F2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 28 | 15 | |
6. | Heerenveen F9G | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 37 | 28 | |
7. | Akkrum F5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 18 | 33 | |
8. | OudegaHJSC F2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 15 | 25 | |
9. | Irnsum F2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 61 | |
10. | GAVC F6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 75 |
|
Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | |
14-nov-2009 | 11:00 | Heerenveense Boys F5 – Oeverzwaluwen F2 | Sportpark De Akkers/HvBoys | |
14-nov-2009 | 09:00 | Irnsum F2 – GAVC F6 | Sportcomplex ‘De Bining |