Uitslagen, standen en programma junioren en pupillen
Uitslagen
11-09-08 | LSC 1890 B3 | Udiros B1 | 1 – 5 |
13-09-08 | Nieuweschoot B1 | Gorredijk B1 | 4 – 3 |
Stand
1. | Udiros B1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | |
2. | Akkrum B1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
3. | Stanfries B1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
4. | Nieuweschoot B1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
5. | Irnsum B1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
6. | Gorredijk B1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
7. | Donkerbroek/Makkinga B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Olyphia B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Heerenveen B3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
10. | Jubbega B1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
11. | LSC 1890 B3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Programma
C-Junioren , 4e klasse E
Uitslagen
13-09-08 | Oldeboorn C1 | QVC C1 | 4 – 3 |
13-09-08 | Hielpen C1 | GAVC C2 | 5 – 0 |
Stand
1. | Oldeboorn C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | |
2. | Hielpen C1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | |
3. | Irnsum C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
4. | JV Bolsward C3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
5. | SneekWit-Zwart C3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
6. | QVC C1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
7. | Woudsend C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Akkrum C2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
9. | SDS C2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10. | Joure SC C5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
11. | GAVC C2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
12. | Workum C2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Programma
D-Pupillen (najaar) , 2e klasse AR
Uitslagen
13-09-08 | Workum D1 | RES D2 | 8 – 0 |
Stand
1. | Workum D1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | |
2. | SDS D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | |
3. | ONS Sneek D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | |
4. | Irnsum D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
5. | LSC 1890 D2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6. | SneekWit-Zwart D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | JV Bolsward D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
8. | Oosterlittens D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
9. | RES D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Programma
D-Pupillen (najaar) , 2e klasse AS
Uitslagen
13-09-08 | LSC 1890 D5 | JV Bolsward D4M | 2 – 3 |
13-09-08 | Makkum D2 | ONS Sneek D4 | 4 – 3 |
13-09-08 | Oosterlittens D4 | SDS D2 | – |
13-09-08 | RES D3 | Irnsum D2 | 6 – 2 |
13-09-08 | GAVC D3 | IJVC D2 | – |
Stand
. | IJVC D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | |
2. | GAVC D3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | |
3. | RES D3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | |
4. | JV Bolsward D4M | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
5. | SDS D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
6. | Makkum D2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
7. | ONS Sneek D4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
8. | LSC 1890 D5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
9. | Oosterlittens D4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
10. | Irnsum D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 |
Programma
E-Pupillen (najaar) , 1e klasse BR Uitslagen
Uitslagen
13-09-08 | JV Bolsward E5 | Robur E1 | 3 – 12 |
13-09-08 | Tzummarum E1 | Zeerobben E4 | 0 – 14 |
13-09-08 | Terschelling E1 | Dronrijp E3 | 4 – 1 |
Stand
1. | Zeerobben E4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | 1 | |
2. | Robur E1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 | |
3. | AVC E2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | |
4. | Harlingen E1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | |
5. | Dronrijp E3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | 4 | |
6. | Terschelling E1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
7. | Irnsum E1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8. | Franeker SC E5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
9. | Tzummarum E1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | |
10. | JV Bolsward E5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 29 |
Programma
E-Pupillen (najaar) , 1e klasse BJ
Uitslagen
13-09-08 | Terschelling E2 | AVC E3 | 2 – 1 |
13-09-08 | Harlingen E2 | JV Bolsward E6 | 2 – 2 |
13-09-08 | Oosterlittens E4 | Irnsum E2 | – |
Stand
1. | Terschelling E2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
2. | JV Bolsward E6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 | |
3. | Zeerobben E6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | |
4. | Franeker SC E7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
5. | Harlingen E2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
6. | AVC E3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7. | Irnsum E2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8. | Zeerobben E7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
9. | Oosterlittens E4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Programma
F-Pupillen (najaar) , 1e klasse BF
Uitslagen
13-09-08 | Oldeboorn F1 | ONS Sneek F5 | 7 – 1 |
13-09-08 | Joure SC F6 | Scharnegoutum’70 F1 | 1 – 7 |
Stand
1. | Irnsum F1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | |
2. | Oudehaske F1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | |
3. | Akkrum F2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | |
4. | GAVC F2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
5. | Wispolia F1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
6. | Oldeboorn F1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | |
7. | Scharnegoutum’70 F1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 | |
8. | Tijnje F1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
9. | ONS Sneek F5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
10. | Joure SC F6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
Programma
F-Pupillen (najaar) , 1e klasse BD
Uitslagen
13-09-08 | Scharnegoutum’70 F2 | Sport Vereent F2 | 7 – 2 |
13-09-08 | Akkrum F4 | Jubbega F2 | 6 – 1 |
13-09-08 | Joure SC F8 | Heerenveen F11 | 3 – 4 |
Stand
. | Akkrum F4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 23 | 2 | |
2. | Scharnegoutum’70 F2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | |
3. | GAVC F4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
4. | Joure SC F8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | |
5. | Jubbega F2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 8 | |
6. | Heerenveen F11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
7. | Oldeholtpade F3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
8. | Irnsum F2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
9. | LSC 1890 F7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
10. | Sport Vereent F2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
Programma