VV Irnsum no image

Gepubliceerd op 15 september 2008 | door Redactie

0

Uitslagen, standen en programma junioren en pupillen

Uitslagen

11-09-08 LSC 1890 B3  Udiros B1  1 – 5
13-09-08  Nieuweschoot B1  Gorredijk B1  4 – 3

Stand 

1. Udiros B1 2 2 0 0 6 7 2
2. Akkrum B1 1 1 0 0 3 3 0  
3. Stanfries B1 1 1 0 0 3 3 0  
4. Nieuweschoot B1 2 1 0 1 3 5 5  
5. Irnsum B1 1 0 1 0 1 2 2  
6. Gorredijk B1 2 0 1 1 1 5 6  
7. Donkerbroek/Makkinga B1 0 0 0 0 0 0 0  
8. Olyphia B1 0 0 0 0 0 0 0  
9. Heerenveen B3 1 0 0 1 0 0 3  
10. Jubbega B1 1 0 0 1 0 0 3  
11. LSC 1890 B3 1 0 0 1 0 1 5

Programma

16-sep-2008 18:30 Olyphia B1 – Donkerbroek/Makkinga B1 Sportpark De Ekkewiek
20-sep-2008 14:00 Akkrum B1 – Irnsum B1 Sportcomplex "De Meine"/vv Akkrum
20-sep-2008 09:00 Donkerbroek/Makkinga B1 – Heerenveen B3 Sportpark Oosteinde
20-sep-2008 13:00 Gorredijk B1 – Udiros B1 Sportpark Kortezwaag/vv Gorredijk
20-sep-2008 14:00 Olyphia B1 – LSC 1890 B3 Sportpark De Ekkewiek
20-sep-2008 10:30 Stanfries B1 – Nieuweschoot B1 Sportpark De Steegde
27-sep-2008 14:30 Heerenveen B3 – Olyphia B1 Skoatterwald (vv Heerenveen)
27-sep-2008 14:00 Jubbega B1 – Donkerbroek/Makkinga B1 ’t Heidefjild
27-sep-2008 12:15 LSC 1890 B3 – Gorredijk B1 Sportpark Leeuwarderweg
27-sep-2008 14:00 Nieuweschoot B1 – Akkrum B1 Sportcomplex De Greiden

C-Junioren , 4e klasse E
Uitslagen

 

13-09-08 Oldeboorn C1  QVC C1  4 – 3
13-09-08  Hielpen C1  GAVC C2  5 – 0

Stand

 

1. Oldeboorn C1 2 2 0 0 6 10 5
2. Hielpen C1 2 1 1 0 4 8 3  
3. Irnsum C1 1 1 0 0 3 6 0  
4. JV Bolsward C3 1 1 0 0 3 3 1  
5. SneekWit-Zwart C3 1 1 0 0 3 3 2  
6. QVC C1 2 0 1 1 1 6 7  
7. Woudsend C1 0 0 0 0 0 0 0  
8. Akkrum C2 1 0 0 1 0 2 3  
9. SDS C2 1 0 0 1 0 1 3  
10. Joure SC C5 1 0 0 1 0 2 6  
11. GAVC C2 1 0 0 1 0 0 5  
12. Workum C2 1 0 0 1 0 0 6

Programma

20-sep-2008 12:30 GAVC C2 – Oldeboorn C1 Sportcomplex Nesserdijk (GAVC)
20-sep-2008 12:45 JV Bolsward C3 – Hielpen C1 Sportcomplex het Bolwerk
20-sep-2008 13:30 Joure SC C5 – SneekWit-Zwart C3 Sportpark de Hege Simmerdyk
20-sep-2008 11:30 QVC C1 – Irnsum C1 Sportpark De Ribbe
20-sep-2008 11:45 Workum C2 – Akkrum C2 Sportcentrum de Rolpeal
20-sep-2008 10:30 Woudsend C1 – SDS C2 Sportpark de Spil
27-sep-2008 11:15 Akkrum C2 – Joure SC C5 Sportcomplex "De Meine"/vv Akkrum
27-sep-2008 10:15 Hielpen C1 – Woudsend C1 De Meenskar
27-sep-2008 11:00 Irnsum C1 – GAVC C2 Sportcomplex Irnsum
27-sep-2008 11:00 Oldeboorn C1 – JV Bolsward C3 Sportcomplex Oldeboorn
27-sep-2008 12:00 SDS C2 – Workum C2 Sportpark Skoalleseize
27-sep-2008 09:00 SneekWit-Zwart C3 – QVC C1 Gemeentelijk Zuidersportpark

D-Pupillen (najaar) , 2e klasse AR
Uitslagen

13-09-08 Workum D1  RES D2  8 – 0

Stand
 

1. Workum D1 2 1 1 0 4 9 1
2. SDS D1 1 1 0 0 3 16 0  
3. ONS Sneek D2 1 1 0 0 3 7 1  
4. Irnsum D1 1 1 0 0 3 6 0  
5. LSC 1890 D2 1 0 1 0 1 1 1  
6. SneekWit-Zwart D2 0 0 0 0 0 0 0  
7. JV Bolsward D2 1 0 0 1 0 1 7  
8. Oosterlittens D2 1 0 0 1 0 0 16  
9. RES D2 2 0 0 2 0 0 14

Programma

20-sep-2008 11:00 Irnsum D1 – ONS Sneek D2 Sportcomplex Irnsum
20-sep-2008 10:30 JV Bolsward D2 – Workum D1 Sportcomplex het Bolwerk
20-sep-2008 09:00 LSC 1890 D2 – SneekWit-Zwart D2 Sportpark Leeuwarderweg
20-sep-2008 09:00 RES D2 – SDS D1 Sportcomplex het Bolwerk
27-sep-2008 09:00 ONS Sneek D2 – Oosterlittens D2 Gemeentelijk Zuidersportpark
27-sep-2008 09:00 SDS D1 – JV Bolsward D2 Sportpark Skoalleseize
27-sep-2008 12:00 SneekWit-Zwart D2 – RES D2 Sportpark vv Sneek Wit-Zwart
27-sep-2008 09:00 Workum D1 – Irnsum D1 Sportcentrum de Rolpeal

D-Pupillen (najaar) , 2e klasse AS
Uitslagen 

13-09-08 LSC 1890 D5  JV Bolsward D4M  2 – 3
13-09-08  Makkum D2  ONS Sneek D4  4 – 3
13-09-08  Oosterlittens D4  SDS D2 
13-09-08  RES D3  Irnsum D2  6 – 2
13-09-08  GAVC D3  IJVC D2 

Stand 

. IJVC D2 1 1 0 0 3 10 0
2. GAVC D3 1 1 0 0 3 8 2  
3. RES D3 1 1 0 0 3 6 2  
4. JV Bolsward D4M 1 1 0 0 3 3 2  
5. SDS D2 1 1 0 0 3 1 0  
6. Makkum D2 2 1 0 1 3 4 4  
7. ONS Sneek D4 1 0 0 1 0 3 4  
8. LSC 1890 D5 1 0 0 1 0 2 3  
9. Oosterlittens D4 1 0 0 1 0 0 10  
10. Irnsum D2 2 0 0 2 0 4 14

Programma

20-sep-2008 09:00 IJVC D2 – Irnsum D2 Sportcomplex De Utherne te IJlst
20-sep-2008 12:30 JV Bolsward D4M – Makkum D2 Sportcomplex het Bolwerk
20-sep-2008 12:15 LSC 1890 D5 – RES D3 Sportpark Leeuwarderweg
20-sep-2008 09:00 ONS Sneek D4 – Oosterlittens D4 Gemeentelijk Zuidersportpark
20-sep-2008 09:00 SDS D2 – GAVC D3 Sportpark Skoalleseize
27-sep-2008 13:40 GAVC D3 – ONS Sneek D4 Sportcomplex Nesserdijk (GAVC)
27-sep-2008 09:00 Irnsum D2 – SDS D2 Sportcomplex Irnsum
27-sep-2008 09:30 Makkum D2 – LSC 1890 D5 Sportpark De Braak
27-sep-2008 09:00 Oosterlittens D4 – JV Bolsward D4M Sportterrein Oosterlittens
27-sep-2008 10:30 RES D3 – IJVC D2 Sportcomplex het Bolwerk

E-Pupillen (najaar) , 1e klasse BR Uitslagen

Uitslagen 

13-09-08 JV Bolsward E5  Robur E1  3 – 12
13-09-08  Tzummarum E1  Zeerobben E4  0 – 14
13-09-08  Terschelling E1  Dronrijp E3  4 – 1

Stand 

1. Zeerobben E4 2 2 0 0 6 22 1
2. Robur E1 2 2 0 0 6 14 4  
3. AVC E2 1 1 0 0 3 10 1  
4. Harlingen E1 1 1 0 0 3 9 4  
5. Dronrijp E3 2 1 0 1 3 18 4  
6. Terschelling E1 2 1 0 1 3 5 9  
7. Irnsum E1 1 0 0 1 0 1 2  
8. Franeker SC E5 1 0 0 1 0 4 9  
9. Tzummarum E1 2 0 0 2 0 1 24  
10. JV Bolsward E5 2 0 0 2 0 3 29

Programma

20-sep-2008 09:00 AVC E2 – Irnsum E1 De Lytse Trije
20-sep-2008 09:00 Dronrijp E3 – Tzummarum E1 Welderingsstrjitte
20-sep-2008 10:30 Harlingen E1 – Robur E1 Balkland
20-sep-2008 12:45 Terschelling E1 – JV Bolsward E5 Sportveld "Midsland"
20-sep-2008 09:00 Zeerobben E4 – Franeker SC E5 Oostersportpark/ vv Zeerobben
27-sep-2008 09:00 Franeker SC E5 – Dronrijp E3 Sportpark Bloemketerp
27-sep-2008 10:00 Irnsum E1 – Zeerobben E4 Sportcomplex Irnsum
27-sep-2008 11:30 JV Bolsward E5 – Harlingen E1 Sportcomplex het Bolwerk
27-sep-2008 09:00 Robur E1 – AVC E2 Sportcomplex Vierkantsdijk
27-sep-2008 10:00 Tzummarum E1 – Terschelling E1 Sportterrein Tzummarum

E-Pupillen (najaar) , 1e klasse BJ
Uitslagen 

13-09-08 Terschelling E2  AVC E3  2 – 1
13-09-08  Harlingen E2  JV Bolsward E6  2 – 2
13-09-08  Oosterlittens E4  Irnsum E2 

Stand

1. Terschelling E2 2 2 0 0 6 4 2
2. JV Bolsward E6 2 1 1 0 4 10 2  
3. Zeerobben E6 1 1 0 0 3 12 0  
4. Franeker SC E7 1 1 0 0 3 5 3  
5. Harlingen E2 2 0 1 1 1 2 14  
6. AVC E3 1 0 0 1 0 1 2  
7. Irnsum E2 1 0 0 1 0 1 2  
8. Zeerobben E7 1 0 0 1 0 3 5  
9. Oosterlittens E4 1 0 0 1 0 0 8

 

Programma

20-sep-2008 10:00 Irnsum E2 – Harlingen E2 Sportcomplex Irnsum
20-sep-2008 09:00 JV Bolsward E6 – Franeker SC E7 Sportcomplex het Bolwerk
20-sep-2008 10:00 Oosterlittens E4 – Terschelling E2 Sportterrein Oosterlittens
20-sep-2008 09:00 Zeerobben E7 – AVC E3 Oostersportpark/ vv Zeerobben
27-sep-2008 09:00 AVC E3 – Zeerobben E6 De Lytse Trije
27-sep-2008 10:00 Franeker SC E7 – Irnsum E2 Sportpark Bloemketerp
27-sep-2008 10:30 Harlingen E2 – Oosterlittens E4 Balkland
27-sep-2008 12:45 Terschelling E2 – Zeerobben E7 Sportveld "Midsland

F-Pupillen (najaar) , 1e klasse BF
Uitslagen 

13-09-08 Oldeboorn F1  ONS Sneek F5  7 – 1
13-09-08  Joure SC F6  Scharnegoutum’70 F1  1 – 7

Stand 

1. Irnsum F1 1 1 0 0 3 9 0
2. Oudehaske F1 1 1 0 0 3 9 2  
3. Akkrum F2 1 1 0 0 3 5 1  
4. GAVC F2 1 1 0 0 3 4 1  
5. Wispolia F1 1 1 0 0 3 2 0  
6. Oldeboorn F1 2 1 0 1 3 8 5  
7. Scharnegoutum’70 F1 2 1 0 1 3 9 10  
8. Tijnje F1 1 0 0 1 0 0 9  
9. ONS Sneek F5 2 0 0 2 0 1 9  
10. Joure SC F6 2 0 0 2 0 2 12

Programma

20-sep-2008 11:30 Akkrum F2 – Wispolia F1 Sportcomplex "De Meine"/vv Akkrum
20-sep-2008 10:15 GAVC F2 – Joure SC F6 Sportcomplex Nesserdijk (GAVC)
20-sep-2008 09:00 Irnsum F1 – ONS Sneek F5 Sportcomplex Irnsum
20-sep-2008 09:00 Oudehaske F1 – Oldeboorn F1 Sportpark P. Bultsma (Oudehaske)
20-sep-2008 10:00 Scharnegoutum’70 F1 – Tijnje F1 De Kromme Tille
27-sep-2008 09:00 Joure SC F6 – Oudehaske F1 Sportpark de Hege Simmerdyk
27-sep-2008 11:50 ONS Sneek F5 – Akkrum F2 Gemeentelijk Zuidersportpark
27-sep-2008 09:00 Oldeboorn F1 – Irnsum F1 Sportcomplex Oldeboorn
27-sep-2008 09:00 Tijnje F1 – GAVC F2 Sportpark Kampen/vv Tijnje
27-sep-2008 09:00 Wispolia F1 – Scharnegoutum’70 F1 Sportveld De Puster-Terwispel

F-Pupillen (najaar) , 1e klasse BD 

Uitslagen

13-09-08 Scharnegoutum’70 F2  Sport Vereent F2  7 – 2
13-09-08  Akkrum F4  Jubbega F2  6 – 1
13-09-08  Joure SC F8  Heerenveen F11  3 – 4

Stand 

. Akkrum F4 2 2 0 0 6 23 2
2. Scharnegoutum’70 F2 2 2 0 0 6 9 2  
3. GAVC F4 1 1 0 0 3 8 0  
4. Joure SC F8 2 1 0 1 3 8 4  
5. Jubbega F2 2 1 0 1 3 10 8  
6. Heerenveen F11 2 1 0 1 3 4 5  
7. Oldeholtpade F3 1 0 0 1 0 0 5  
8. Irnsum F2 1 0 0 1 0 2 9  
9. LSC 1890 F7 1 0 0 1 0 1 17  
10. Sport Vereent F2 2 0 0 2 0 2 15

Programma

17-sep-2008 17:00 LSC 1890 F7 – Sport Vereent F2 Sportpark Leeuwarderweg
20-sep-2008 10:00 Heerenveen F11 – Irnsum F2 Skoatterwald (vv Heerenveen)
20-sep-2008 11:30 Joure SC F8 – Scharnegoutum’70 F2 Sportpark de Hege Simmerdyk
20-sep-2008 09:00 Jubbega F2 – GAVC F4 ’t Heidefjild
20-sep-2008 10:20 Oldeholtpade F3 – Akkrum F4 Sportpark Olpae
27-sep-2008 10:15 Akkrum F4 – Heerenveen F11 Sportcomplex "De Meine"/vv Akkrum
27-sep-2008 12:30 GAVC F4 – Oldeholtpade F3 Sportcomplex Nesserdijk (GAVC)
27-sep-2008 09:00 Irnsum F2 – Joure SC F8 Sportcomplex Irnsum
27-sep-2008 10:00 Scharnegoutum’70 F2 – LSC 1890 F7 De Kromme Tille
27-sep-2008 11:00 Sport Vereent F2 – Jubbega F2 "Lunia" te Oldeberkoop




Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen