Uitslagen, standen en programma junioren en pupillen
Uitslagen
20-09-08 | Olyphia B1 | LSC 1890 B3 | 9 – 0 |
20-09-08 | Akkrum B1 | Irnsum B1 | 1 – 7 |
20-09-08 | Stanfries B1 | Nieuweschoot B1 | 1 – 2 |
20-09-08 | Gorredijk B1 | Udiros B1 | 2 – 2 |
Stand
1. | Udiros B1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | |
2. | Olyphia B1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | |
3. | Nieuweschoot B1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | |
4. | Irnsum B1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 4 | |
5. | Stanfries B1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
6. | Jubbega B1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | |
7. | Donkerbroek/Makkinga B1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
8. | Akkrum B1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | |
9. | Gorredijk B1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
10. | Heerenveen B3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
11. | LSC 1890 B3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 |
Programma
C-Junioren , 4e klasse E
Uitslagen
20-09-08 | GAVC C2 | Oldeboorn C1 | 2 – 5 |
20-09-08 | QVC C1 | Irnsum C1 | 1 – 0 |
20-09-08 | Joure SC C5 | SneekWit-Zwart C3 | 3 – 10 |
20-09-08 | Workum C2 | Akkrum C2 | 1 – 1 |
Stand
1. | Oldeboorn C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 7 | |
2. | SneekWit-Zwart C3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | |
3. | Irnsum C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 | 1 | |
4. | Hielpen C1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | |
5. | QVC C1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | |
6. | Woudsend C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | |
7. | JV Bolsward C3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | |
8. | Akkrum C2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
9. | Workum C2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
10. | SDS C2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11. | GAVC C2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
12. | Joure SC C5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 29 |
Programma
D-Pupillen (najaar) , 2e klasse AR
Uitslagen
20-09-08 | Oosterlittens D2 | IJVC D1 | 0 – 8 |
20-09-08 | LSC 1890 D2 | SneekWit-Zwart D2 | 8 – 1 |
20-09-08 | RES D2 | SDS D1 | 2 – 4 |
Stand
1. | Irnsum D1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | 1 | |
2. | SDS D1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 20 | 2 | |
3. | Workum D1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | |
4. | LSC 1890 D2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | |
5. | IJVC D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
6. | ONS Sneek D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | |
7. | SneekWit-Zwart D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
8. | JV Bolsward D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | |
9. | Oosterlittens D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
10. | RES D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 |
Programma
D-Pupillen (najaar) , 2e klasse AS
Uitslagen
20-09-08 | IJVC D2 | Irnsum D2 | 8 – 0 |
20-09-08 | SDS D2 | GAVC D3 | 1 – 5 |
20-09-08 | ONS Sneek D4 | Oosterlittens D4 | 2 – 1 |
20-09-08 | JV Bolsward D4M | Makkum D2 | 3 – 2 |
20-09-08 | LSC 1890 D5 | RES D3 | 1 – 10 |
Stand
1. | JV Bolsward D4M | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | |
2. | IJVC D2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | |
3. | GAVC D3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | |
4. | RES D3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 10 | |
5. | ONS Sneek D4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
6. | SDS D2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
7. | Makkum D2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | |
8. | LSC 1890 D5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | |
9. | Oosterlittens D4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
10. | Irnsum D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 22 |
Programma
E-Pupillen (najaar) , 1e klasse BR
Uitslagen
20-09-08 | Terschelling E1 | JV Bolsward E5 | 14 – 0 |
20-09-08 | Zeerobben E4 | Franeker SC E5 | 10 – 2 |
20-09-08 | Harlingen E1 | Robur E1 | 4 – 4 |
Stand
1. | Zeerobben E4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 32 | 3 | |
2. | Harlingen E1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 10 | |
3. | Robur E1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 18 | 8 | |
4. | AVC E2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | |
5. | Terschelling E1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 | 9 | |
6. | Dronrijp E3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | 4 | |
7. | Irnsum E1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
8. | Tzummarum E1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | |
9. | Franeker SC E5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 | |
10. | JV Bolsward E5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 43 |
Programma
E-Pupillen (najaar) , 1e klasse BJ
Uitslagen
20-09-08 | JV Bolsward E6 | Franeker SC E7 | 0 – 6 |
20-09-08 | Zeerobben E7 | AVC E3 | 7 – 3 |
20-09-08 | Oosterlittens E4 | Terschelling E2 | 2 – 4 |
Stand
1. | Terschelling E2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | |
2. | Zeerobben E6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | |
3. | Franeker SC E7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 6 | |
4. | JV Bolsward E6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | |
5. | Zeerobben E7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 8 | |
6. | Harlingen E2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
7. | Irnsum E2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8. | AVC E3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | |
9. | Oosterlittens E4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
Programma
F-Pupillen (najaar) , 1e klasse BF
Uitslagen
20-09-08 | GAVC F2 | Joure SC F6 | 5 – 2 |
20-09-08 | Akkrum F2 | Wispolia F1 | 8 – 1 |
20-09-08 | Scharnegoutum’70 F1 | Tijnje F1 | 13 – 0 |
20-09-08 | Oudehaske F1 | Oldeboorn F1 | 15 – 0 |
Stand
1. | Akkrum F2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 2 | |
2. | Oudehaske F1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 24 | 2 | |
3. | GAVC F2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | |
4. | Scharnegoutum’70 F1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 22 | 10 | |
5. | Irnsum F1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | |
6. | Wispolia F1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
7. | Oldeboorn F1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 20 | |
8. | ONS Sneek F5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
9. | Joure SC F6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 | |
10. | Tijnje F1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 |
Programma
F-Pupillen (najaar) , 1e klasse BD
Uitslagen
20-09-08 | Heerenveen F11 | Irnsum F2 | 4 – 4 |
20-09-08 | Oldeholtpade F3 | Akkrum F4 | 1 – 5 |
20-09-08 | Joure SC F8 | Scharnegoutum’70 F2 | 0 – 7 |
Stand
1. | Akkrum F4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 28 | 3 | |
2. | Scharnegoutum’70 F2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | |
3. | Heerenveen F11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | |
4. | Irnsum F2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | |
5. | GAVC F4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
6. | Jubbega F2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 8 | |
7. | Joure SC F8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | |
8. | Sport Vereent F2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | |
9. | LSC 1890 F7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | |
10. | Oldeholtpade F3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 |
Programma