Winnende lotnummers verloting ALS dag
Prijs: | Lot nr: |
Hoofdprijs | 6553 |
1 | 415 |
2 | 891 |
3 | 6081 |
4 | 5071 |
5 | 3084 |
6 | 577 |
7 | 6992 |
8 | 3278 |
9 | 578 |
10 | 3303 |
11 | 401 |
12 | 2176 |
13 | 6983 |
14 | 76 |
15 | 3176 |
16 | 402 |
17 | 5910 |
18 | 4500 |
19 | 6820 |
20 | 3085 |
21 | 1930 |
22 | 858 |
23 | 6476 |
24 | 1755 |
25 | 4150 |
26 | 6683 |
27 | 6656 |
28 | 1822 |
29 | 2452 |
30 | 5200 |
31 | 2376 |
32 | 6509 |
33 | 5702 |
34 | 4151 |
35 | 3051 |
36 | 4671 |
37 | 2267 |
38 | 3188 |
39 | 3127 |
40 | 4104 |
41 | 5890 |
42 | 4027 |
43 | 2546 |
44 | 5272 |
45 | 2533 |
46 | 5605 |
47 | 1856 |
48 | 4051 |
49 | 2707 |
50 | 4178 |
51 | 170 |
52 | 3451 |
53 | 5212 |
54 | 6104 |
55 | 2534 |
56 | 5665 |
57 | 4640 |
58 | 5385 |
59 | 6255 |
60 | 3352 |
61 | 1378 |
62 | 163 |
63 | 5247 |
64 | 6306 |
65 | 2614 |
66 | 6531 |
Onder voorbehoud van typefouten.
Voor meer info zie: www.alsfriesland.nl